Kurzový lístok svetových mien - 21.05.2013
| Krajina | Kurz | Mena | Názov | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USA | 1.2853 | USD | Americký dolár |
![]() | Japonsko | 131.86 | JPY | Japonský jen |
![]() | Bulharsko | 1.9558 | BGN | Bulharský lev |
![]() | Česko | 26.121 | CZK | Česká koruna |
![]() | Dánsko | 7.4528 | DKK | Dánska koruna |
![]() | Veľká Británia | 0.84560 | GBP | Libra šterlingov |
![]() | Maďarsko | 289.99 | HUF | Maďarský forint |
![]() | Lotyšsko | 3.4528 | LTL | Lotyšský lats |
![]() | Poľsko | 4.1821 | PLN | Poľský zlotý |
![]() | Rumunsko | 4.3473 | RON | Rumunský lei |
![]() | Švédsko | 8.5754 | SEK | Švédska koruna |
![]() | Švajčiarsko | 1.2460 | CHF | Švajčiarsky frank |
![]() | Nórsko | 7.5143 | NOK | Nórska koruna |
![]() | Chorvátsko | 7.5710 | HRK | Chorvátska kuna |
![]() | Rusko | 40.2680 | RUB | Ruský rubeľ |
![]() | Turecko | 2.3736 | TRY | Turecká líra |
![]() | Austrália | 1.3140 | AUD | Austrálsky dolár |
![]() | Brazília | 2.6134 | BRL | Brazílsky real |
![]() | Čína | 7.8903 | CNY | Čínsky jüan |
![]() | Hong Kong | 9.9766 | HKD | Hongkongský dolár |
![]() | Indonézia | 12548.08 | IDR | Indonézska rupia |
![]() | India | 70.8010 | INR | Indická rupia |
![]() | Južná Kórea | 1437.99 | KRW | Juhokórejský won |
![]() | Mexiko | 15.8305 | MXN | Mexické peso |
![]() | Malajzia | 3.8739 | MYR | Malajzijský ringgit |
![]() | Nový Zéland | 1.5760 | NZD | Novozélandský dolár |
![]() | Filipíny | 52.982 | PHP | Filipínske peso |
![]() | Singapur | 1.6132 | SGD | Singapurský dolár |
![]() | Thajsko | 38.315 | THB | Thajský baht |
![]() | Južná Afrika | 12.1601 | ZAR | Juhoafrický rand |
21.05.2013/11:37
Meniny má Zina
zajtra Júlia, Juliana





























